334,40€ – 352,00€
Se trata de rendimiento, comodidad y estilo. Conozcan a Agile (AGL), la nueva silla de ruedas estándar más completa.
Mejorada a partir de la probada serie ECON, la Agile no sólo heredó su multiajuste, sino que también evolucionó para proporcionar una mayor variedad de opciones para satisfacer las necesidades de cada persona.
Hay diferentes maneras de rodar tu Karma. Adaptando la placa de extensión de la rueda trasera, puede configurar la posición del eje de la rueda trasera y optimizar la maniobrabilidad del Agile, además de su estabilidad o eficiencia.
Un chasis, dos tamaños de ruedas.
El armazón de la Silla es compatible con los tamaños de ruedas traseras de 14″ y 24″. Fácil de ajustar.
Nombre producto | Serie Agile | Serie Agile |
Rueda delantera (mm) | 8mm | 8mm |
Rueda trasera (pulg.) | 14 | 24 |
Longitud total (mm) | 1025 ~ 1095mm | 1065 ~ 1120mm |
Ancho total (mm) | 600-700mm | 605-705mm |
Altura total (mm) | 935-1015mm | 940-1020mm |
Longitud plegada (mm) | 750-840mm | 850-1070mm |
Ancho plegada (mm) | 280mm | 280mm |
Altura plegada (mm) | 760-930mm | 750mm |
Peso total (kg) | 12.2-13.2kg | 13.9-14.9kg |
Peso parte más pesada (kg) | 11.0-12.0kg | 8.6-9.6kg |
Ancho asiento efectivo (mm) | 440/ 505/ 570 | |
Ancho asiento nominal (mm) | 400(43CM)-450(47CM)-500mm | 400-450-500mm |
Profundidad asiento efectiva (mm) | 530/ 580 | |
Profundidad asiento nominal (mm) | 400-450mm | 400-450mm |
Altura asiento al suelo (mm) | 505mm | 505mm |
Ángulo asiento (X°) | 8° | 8° |
Altura respaldo (mm) | 430-510mm | 430-510mm |
Ángulo respaldo (X°) | 14° | 14° |
Distancia reposapiés asiento (mm) | 380-480 | 380-480 |
Ángulo pierna a asiento (X°) | 116° | 116° |
Distancia reposabrazos asiento (mm) |
220mm | 220mm |
Estaibilidad estática (X°) | Descenso: 0 ~ 17.0 Ascenso: 0 ~ 15.8 Lateral: 0 ~ 16 |
|
Peso máximo usuario (kg) | 125kg | 125kg |
TALLAS DISPONIBLES | TALLA 43CM ANCHO, TALLA 47CM ANCHO, TALLA 50CM ANCHO |
---|---|
TIPO RUEDA | R300, R600 |