1.730,00€
Sin existencias
| Modelo | Domus 4 | |
|---|---|---|
| Compresor | Dimensiones | 29 x 18.5 x 12.6 cm |
| Peso | 2.3 Kg | |
| Voltaje | AC 220 – 240V, 50Hz | |
| Máxima salida de aire: | 8 litros /minuto | |
| Ajuste de rango de presión | Sí, según peso del paciente (40 – 250 kg) | |
| Duración del ciclo alternante | 10 mins | |
| Terapia | Alternante, baja presión continua y anti-cizalla | |
| Funciones | Máxima firmeza y bloqueo de panel | |
| Alarma | 3 (baja presión, fallo eléctrico y avería) | |
| Nivel sonoro | 26 dBA | |
| Botón encendido y apagado | Sí | |
| Modo transporte | Sí | |
| Colgadores | Sí | |
| Carcasa | ABS retardante al fuego | |
| Cetificado | Contra shock eléctrico Class II Tipo BF y estándares de seguridad eléctrica IP21 | |
| Colchón | Dimensiones | 200 x 85 x 20,32 cm |
| Peso | 6,9 kg | |
| Celda | 20 celdas independientes de Nylon PU de 20,32 cm | |
| Zona estática en la cabeza | 3 celdas | |
| Celdas ventiladas | 6 celdas | |
| Celdas Heel Relief | 5 celdas | |
| Base | Nylon PVC | |
| CPR | CPR Profesional | |
| Guía para cable | Sí | |
| Cinchas de ajuste de somier | Sí | |
| Muelles de seguridad internos | Sí | |
| Funda protectora del tubo externo | Sí | |
| Certificados | Retardante al fuego EN 597-1 y EN 597-2 | |
| Funda | Material | Poliéster bidireccional. Alto indice de permeabilidad al vapor. |
| Cierre | Sí | |
| Resistente al agua y permeable al vapor | Sí | |
| Bio-compatibilidad y control de infecciones | Sí. Test superado de citotoxicidad, irritación y sensibilidad a la piel. | |
| Protocolo de limpieza | |
|
| Certificados | REACH&RoHS y BS 7175 Crib 5 | |